Financiële boeking 8: Factuurontvangst zonder accordering
Voorbeeldboeking 'Factuurontvangst zonder accorderen' in het dagboek Inkopen (proces) na de acties Boeken inkoopfactuur (goederen) en Boeken inkoopfactuur (uitbesteding).
| Inkoop: | Factuurontvangst zonder accordering |
| Mutatietype: | 09 Inkoopfactuur |
| Actie: | Boeken inkoopfactuur (goederen) |
| Dagboek: | Inkopen (proces) (10) |
| Opmerking: | Accorderen niet actief, artikel met VVP |
| Vlg nr. | Omschrijving | Grootboekrekening | Bedrag | Type DC | Mutatie subtype | Herkomst grootboek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leverancier BV | 1820 (Te ontvangen btw) | € 1.533,17 | Debet | 17 BTW 1 | BTW |
| 2 | Leverancier BV | 1600 (Crediteuren) | € 8.833,97 | Credit | 16 Factuur | Crediteurgroep |
| 3 | 3000x1500x2 Plaat 304K320 | 3000 (Voorraad materiaal) | € 3.500,00 | Debet | 25 Materiaal | Voorraadgroep |
| 4 | Prijsver vrd mat 70190034/3 (PL 1.4301K320 3000X1500X2) | 7300 (Prijsverschil inkoop materiaal) | € 1.080,80 | Credit | 55 Verschil voorraad materiaal | Voorraadgroep |
| 5 | 3000x1500x1,5 Plaat 304fin2B | 3000 (Voorraad materiaal) | € 3.440,00 | Debet | 25 Materiaal | Voorraadgroep |
| 6 | Prijsver vrd mat 70190034/1 (PL 1.4301KGW 3000X1500X1,5) | 7300 (Prijsverschil inkoop materiaal) | € 945,20 | Credit | 55 Verschil voorraad materiaal | Voorraadgroep |
| 7 | 3000x1500x2 Plaat 304fin2B | 3000 (Voorraad materiaal) | € 3.410,00 | Debet | 25 Materiaal | Voorraadgroep |
| 8 | Prijsver vrd mat 70190034/2 (PL 1.4301KGW 3000X1500X2) | 7300 (Prijsverschil inkoop materiaal) | € 1.023,20 | Credit | 55 Verschil voorraad materiaal | Voorraadgroep |
| Mutatietype: | 09 Inkoopfactuur |
| Actie: | Boeken inkoopfactuur (uitbesteding) |
| Dagboek: | Inkopen (proces) (10) |
| Opmerking: | Accorderen niet actief |
| Vlg nr. | Omschrijving | Grootboekrekening | Bedrag | Type DC | Mutatie subtype | Herkomst grootboek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leverancier BV | 1820 (Te ontvangen btw) | € 242,34 | Debet | 17 BTW 1 | BTW |
| 2 | Leverancier BV | 1600 (Crediteuren) | € 1.396,34 | Credit | 16 Factuur | Crediteurgroep |
| 3 | Uitbestedingen bewerking | 7500 (Inkoop uitbesteding (tussenrekening)) | € 105,60 | Debet | 80 Uitbesteding | Inkoopgroep |
| 4 | Uitbestedingen bewerking | 7500 (Inkoop uitbesteding (tussenrekening)) | € 129,00 | Debet | 80 Uitbesteding | Inkoopgroep |
| 5 | Uitbestedingen bewerking | 7500 (Inkoop uitbesteding (tussenrekening)) | € 342,00 | Debet | 80 Uitbesteding | Inkoopgroep |
| 6 | Uitbestedingen bewerking | 7500 (Inkoop uitbesteding (tussenrekening)) | € 236,40 | Debet | 80 Uitbesteding | Inkoopgroep |
| 7 | Uitbestedingen bewerking | 7500 (Inkoop uitbesteding (tussenrekening)) | € 212,00 | Debet | 80 Uitbesteding | Inkoopgroep |
| 8 | Uitbestedingen bewerking | 7500 (Inkoop uitbesteding (tussenrekening)) | € 129,00 | Debet | 80 Uitbesteding | Inkoopgroep |
Toelichting
- Mutatietype = de journaalpost die het gevolg is van de actie heeft dit mutatietype.
- Actie = de actie die de gebruiker uitvoert.
- Dagboek = het dagboek dat aangesproken wordt.
btwmateriaalgrootboekrekeninguitbestedingomschrijvingvoorraadgroepdagboekfinanciële mutatietussenrekeningvaste verrekenprijsfactuur boekeninkopencrediteurgroepbedraginkoopgroepfactuurontvangstmutatietypecrediteurenprocesactiegoederenopmerkingmutatie subtypefinanciële boekingaccorderingvoorbeeldboekingte ontvangen btwtype dcherkomst grootboekprijsverschil inkoop materiaalboeken inkoopfactuurvlg nr.
- Gepubliceerd:27 aug 2020 16:11
- TypeHandleidingen
- Categorie
- Product
- BeschikbaarheidOpenbaar